|
| |||
| 序号 | 教师姓名 | 辅导时间 | 辅导地点 |
| 1 | 蔡沂 | 周一下午 | B1-308 |
| 2 | 陈妙玲 | 周二下午 | B1-316 |
| 3 | 邓春晖 | 周一下午 | B1-313 |
| 4 | 邓一星 | 周二下午 | B1-309 |
| 5 | 付春英 | 周三上午 | B1-312 |
| 6 | 胡芸 | 周三/周五第5、6节 | B1-312 |
| 7 | 黄婷 | 周二下午 | B1-314 |
| 8 | 黄业文 | 周一7、8节;周二5、6节 | B1-314 |
| 9 | 李慧芬 | 周四、周五第3、4节 | B1-308 |
| 10 | 李菁 | 周三下午 | B1-314 |
| 11 | 李妍 | 周一上午 | B1-312 |
| 12 | 廖玲 | 周四第3、4节、周五第7、8节 | B1-310 |
| 13 | 刘爱民 | 周五下午 | B1-309 |
| 14 | 罗世庄 | 周三下午 | B1-316 |
| 15 | 宁辉 | 周五下午 | B1-310 |
| 16 | 秦映波 | 周一上午 | B1-311 |
| 17 | 王方丽 | 周三上午 | B1-310 |
| 18 | 王素丽 | 周四上午 | B1-310 |
| 19 | 王勇军 | 周三下午7、8节 、周四上午3、4节 | B1-306 |
| 20 | 韦婷 | 周二第1、2、5、6节 | B1-310 |
| 21 | 吴丽镐 | 周四上午 | B1-316 |
| 22 | 杨春侠 | 周五上午 | B1-316 |
| 23 | 杨荣领 | 周一下午 | B1-314 |
| 24 | 余小华 | 周二上午 | B1-306 |
| 25 | 袁俐萍 | 周三第1、2、5、6节 | B1-312 |
| 26 | 詹涌强 | 周二7、8节;周三7、8节 | B1-314 |
| 27 | 张伟娜 | 周二1、2节、周三 3、4节 | B1-311 |
| 28 | 郑馥丹 | 周二第7.8节、 周四第3.4节 | B1-311 |
| 29 | 朱慧灵 | 周五下午 | B1-316 |
