| 序号 | 教师姓名 | 辅导时间 | 辅导地点 |
| 1 | 王方丽 | 周二3、4节,5、6节 | B1-310 |
| 2 | 袁俐萍 | 周二5、6节,周五5、6节 | B1-312 |
| 3 | 余小华 | 周二上午 | B1-306 |
| 4 | 蔡沂 | 周二下午 | B1-308 |
| 5 | 刘爱民 | 周二下午 | B1-309 |
| 6 | 郑馥丹 | 周三7、8节,周四3、4节 | B1-311 |
| 7 | 邓一星 | 周三上午 | B1-309 |
| 8 | 李妍 | 周三上午 | B1-312 |
| 9 | 韦婷 | 周三上午 | B1-310 |
| 10 | 张伟娜 | 周三上午 | B1-311 |
| 11 | 付春英 | 周三下午 | B5-508 |
| 12 | 王素丽 | 周三下午 | B1-310 |
| 13 | 廖玲 | 周五下午 | B1-310 |
| 14 | 宁辉 | 周五下午 | B1-310 |
| 15 | 李慧芬 | 周一7、8节,周五1、2节 | B1-308 |
| 16 | 秦映波 | 周一上午 | B1-311 |
| 17 | 王勇军 | 周一上午 | B1-306 |
| 18 | 黄业文 | 周二下午 | B1-314 |
| 19 | 杨荣领 | 周二下午 | B1-314 |
| 20 | 黄婷 | 周一下午 | B1-314 |
| 21 | 詹涌强 | 周一7、8节,周三3、4节 | B1-314 |
| 22 | 朱慧灵 | 周二上午 | B1-316 |
| 23 | 罗世庄 | 周一下午 | B1-316 |
| 24 | 李菁 | 周二下午 | B1-314 |
| 25 | 陈妙玲 | 周一下午 | B1-316 |
| 26 | 吴丽镐 | 周二下午 | B1-316 |
| 27 | 杨春侠 | 周三下午 | B1-316 |
| 28 | 卢珍 | 周二下午 | B1-314 |
