| 序号 | 教师姓名 | 辅导时间 | 辅导地点 |
| 1 | 王勇军 | 周二 1、2节 周四3、4节 | B1-305 |
| 2 | 余小华 | 周三1-4节 | B1-305 |
| 3 | 蔡沂 | 周二 5-8节 | B1-308 |
| 4 | 李慧芬 | 周二1、2节5、6节 | B1-308 |
| 5 | 朱朝平 | 周三1-4节 | B1-308 |
| 6 | 胡赟 | 周三5-8节 | B1-309 |
| 7 | 刘爱民 | 周一 5-8节 | B1-309 |
| 8 | 周小明 | 周三 3、4节7、8节 | B1-309 |
| 9 | 廖玲 | 周一3、4节 周二 3、4节 | B1-310 |
| 10 | 宁辉 | 周五 1-4节 | B1-310 |
| 11 | 王方丽 | 周三 1-4节 | B1-310 |
| 12 | 王素丽 | 周五 5-8节 | B1-310 |
| 13 | 韦婷 | 周三3、4节周五5、6节 | B1-310 |
| 14 | 张伟娜 | 周五 5-8节 | B1-311 |
| 15 | 郑馥丹 | 周二 5-8节 | B1-311 |
| 16 | 谭静仪 | 周五 5-8节 | B1-311 |
| 17 | 邓一星 | 周二 5-8节 | B1-312 |
| 18 | 李妍 | 周二 5-8节 | B1-312 |
| 19 | 袁俐萍 | 周一7、8节 周二5、6节 | B1-312 |
| 20 | 邵晓峰 | 周一 5-8节 | B1-312 |
| 21 | 秦映波 | 周一 5-8节 | B5-204 |
| 22 | 付春英 | 周三 5-8节 | B5-508 |
| 23 | 黄业文 | 周一34,周五78 | B1-314 |
| 24 | 杨荣领 | 周二下午 | B1-314 |
| 25 | 黄婷 | 周一56,周三78 | B1-314 |
| 26 | 詹涌强 | 周五下午 | B1-314 |
| 27 | 卢珍 | 周二上午 | B1-314 |
| 28 | 冯兰 | 周一下午 | B1-314 |
| 29 | 李菁 | 周一12,周三34 | B1-314 |
| 30 | 朱慧灵 | 周二上午 | B1-316 |
| 31 | 罗世庄 | 周二下午 | B1-316 |
| 32 | 陈妙玲 | 周一34,周一56 | B1-316 |
| 33 | 吴丽镐 | 周一下午 | B1-316 |
| 34 | 杨春侠 | 周二下午 | B1-316 |
